Pronóstico meteorológico localVallenar, Atacama
| Condiciones actuales (al 3:00) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en La Serena. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 16° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mayormente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 24° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0.7 | 3.53 | 0.18 | 0.83 | 1.09 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 25° Mín.: 14° | 14 km/hr ONO | 46% | 5% |
Mañana26 nov | Máx.: 24° Mín.: 15° | 14 km/hr ONO | 47% | 5% |
viernes27 nov | Máx.: 24° Mín.: 14° | 13 km/hr ONO | 46% | 5% |
sábado28 nov | Máx.: 23° Mín.: 13° | 14 km/hr ONO | 48% | 5% |
domingo29 nov | Máx.: 23° Mín.: 13° | 14 km/hr NO | 48% | 5% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

