Pronóstico meteorológico localCauquenes, Maule
| Condiciones actuales (al 4:00) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Concepcion. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bueno | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 16° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.53 | 1.07 | 2.21 | 4.74 | 11.85 | 17.73 | 13.83 | 11.54 | 6.85 | 4.53 | 2.72 | 1.42 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 20° Mín.: 8° | 18 km/hr SSO | 46% | 5% |
Mañana26 nov | Máx.: 21° Mín.: 8° | 20 km/hr SSO | 37% | 5% |
viernes27 nov | Máx.: 23° Mín.: 9° | 21 km/hr SSO | 35% | 5% |
sábado28 nov | Máx.: 21° Mín.: 8° | 14 km/hr SO | 42% | 5% |
domingo29 nov | Máx.: 16° Mín.: 6° | 15 km/hr O | 57% | 75% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

