Pronóstico meteorológico localConstitución, Maule
| Condiciones actuales (al 4:00) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Concepcion. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 16° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.19 | 0.21 | 0.81 | 1.82 | 6 | 9.58 | 6.79 | 5.37 | 4.22 | 1.61 | 0.82 | 0.31 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 20° Mín.: 9° | 29 km/hr SO | 61% | 5% |
Mañana26 nov | Máx.: 21° Mín.: 9° | 31 km/hr SO | 58% | 5% |
viernes27 nov | Máx.: 22° Mín.: 9° | 27 km/hr SO | 58% | 5% |
sábado28 nov | Máx.: 20° Mín.: 9° | 27 km/hr SO | 62% | 5% |
domingo29 nov | Máx.: 16° Mín.: 8° | 17 km/hr SO | 76% | 40% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

