Pronóstico meteorológico localHanga Roa
| Condiciones actuales (al 2:00) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Isla De Pascua. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lloviznas aisladas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chaparrones / despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 22° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lloviznas aisladas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lloviznas aisladas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 2.64 | 3.05 | 2.87 | 3.24 | 3.15 | 2.19 | |||||||
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 22° Mín.: 19° | 27 km/hr NE | 69% | 70% |
Mañana26 nov | Máx.: 22° Mín.: 19° | 38 km/hr NNE | 76% | 95% |
viernes27 nov | Máx.: 23° Mín.: 19° | 26 km/hr NO | 79% | 80% |
sábado28 nov | Máx.: 21° Mín.: 18° | 20 km/hr OSO | 82% | 30% |
domingo29 nov | Máx.: 23° Mín.: 20° | 6 km/hr ONO | 66% | 15% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

