Pronóstico meteorológico localBuenos Aires, ARG
| Condiciones actuales (al 5:00) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Aeroparque Bs. As. Aerodrome. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nublado / soleado por la tarde | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 26° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 25° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bueno | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 8.19 | 7.17 | 9.06 | 7.08 | 5.73 | 3.35 | 3.63 | 3.9 | 3.51 | 6.32 | 6.55 | 6.88 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 28° Mín.: 17° | 19 km/hr SSE | 65% | 70% |
Mañana26 nov | Máx.: 26° Mín.: 19° | 18 km/hr SSO | 42% | 5% |
viernes27 nov | Máx.: 25° Mín.: 18° | 18 km/hr E | 53% | 35% |
sábado28 nov | Máx.: 25° Mín.: 20° | 18 km/hr E | 55% | 10% |
domingo29 nov | Máx.: 26° Mín.: 20° | 16 km/hr E | 69% | 70% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

