Pronóstico meteorológico localCoquimbo
| Condiciones actuales (al 3:00) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en La Serena. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 16° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.86 | 1.64 | 2.08 | 0.95 | 0.29 | 0.12 | 0.38 | 0.02 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 19° Mín.: 9° | 21 km/hr OSO | 78% | 5% |
Mañana26 nov | Máx.: 20° Mín.: 11° | 19 km/hr OSO | 80% | 5% |
viernes27 nov | Máx.: 21° Mín.: 10° | 18 km/hr OSO | 80% | 5% |
sábado28 nov | Máx.: 19° Mín.: 10° | 18 km/hr OSO | 83% | 5% |
domingo29 nov | Máx.: 18° Mín.: 10° | 18 km/hr OSO | 87% | 5% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

