Pronóstico meteorológico localPuerto Aisén, Aisén
| Condiciones actuales (al 4:00) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Balmaceda. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia vespertina | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mayormente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 6° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lloviznas aisladas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 1.69 | 1.31 | 2.83 | 3.59 | 4.34 | 5.69 | 4.88 | 4.35 | 2.68 | 2.38 | 1.51 | 2.15 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 12° Mín.: 4° | 17 km/hr ONO | 64% | 55% |
Mañana26 nov | Máx.: 12° Mín.: 5° | 15 km/hr ONO | 76% | 70% |
viernes27 nov | Máx.: 11° Mín.: 5° | 16 km/hr ONO | 80% | 90% |
sábado28 nov | Máx.: 11° Mín.: 4° | 15 km/hr ONO | 82% | 95% |
domingo29 nov | Máx.: 8° Mín.: 1° | 15 km/hr O | 86% | 95% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

