Pronóstico meteorológico localCopiapó, Atacama
| Condiciones actuales (al 3:00) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en CALDERA DES. DE. ATACAMA. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 22° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 23° Mín.: 14° | 17 km/hr OSO | 39% | 5% |
Mañana26 nov | Máx.: 23° Mín.: 15° | 15 km/hr OSO | 40% | 5% |
viernes27 nov | Máx.: 24° Mín.: 15° | 15 km/hr OSO | 40% | 5% |
sábado28 nov | Máx.: 23° Mín.: 14° | 16 km/hr OSO | 40% | 5% |
domingo29 nov | Máx.: 22° Mín.: 14° | 16 km/hr O | 42% | 5% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

