Pronóstico meteorológico localVillarrica, Araucanía
| Condiciones actuales (al 4:00) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Temuco. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia matutina | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chaparrones / despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chaparrones / despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lloviznas aisladas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 1.76 | 2.25 | 4.31 | 6.37 | 11.26 | 15.71 | 11.13 | 9.13 | 6.65 | 6.68 | 4.99 | 3.52 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 14° Mín.: 4° | 14 km/hr OSO | 58% | 90% |
Mañana26 nov | Máx.: 18° Mín.: 5° | 14 km/hr OSO | 50% | 5% |
viernes27 nov | Máx.: 18° Mín.: 6° | 12 km/hr SO | 49% | 5% |
sábado28 nov | Máx.: 15° Mín.: 4° | 18 km/hr ONO | 54% | 35% |
domingo29 nov | Máx.: 9° Mín.: 3° | 26 km/hr O | 80% | 95% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

