Pronóstico meteorológico localParís, FRA
| Condiciones actuales (al 8:30) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Paris / Le Bourget. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chaparrones | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chaparrones / despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.72 | 1.05 | 1.29 | 3.33 | 2.72 | 1.42 | 0.79 | 0.82 | 1.54 | 1.66 | 0.93 | 2.32 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 12° Mín.: 7° | 31 km/hr SO | 72% | 90% |
Mañana26 nov | Máx.: 11° Mín.: 7° | 34 km/hr SO | 75% | 90% |
viernes27 nov | Máx.: 10° Mín.: 7° | 36 km/hr OSO | 66% | 35% |
sábado28 nov | Máx.: 9° Mín.: 7° | 37 km/hr SO | 84% | 95% |
domingo29 nov | Máx.: 10° Mín.: 7° | 24 km/hr S | 75% | 95% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

